中温黑体辐射源特点:黑体腔体采用特殊材料制成,具有发射率高,表面再涂上特种发射率图层,有效发射率可达0.995以上,先进的AI控温系统,具备多点修正功能,是理想的校准黑体标准源。
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-P600 | HT-P700 | HT-P800 | HT-P1000 |
温度范围 | 50℃~600℃ | 50℃~700℃ | 50℃~800℃ | 50℃~1000℃ |
黑体开口 | Ф20/30/40/50mm | Ф20/30/40/50mm | Ф20/30/40/50mm | Ф20/30/40/50mm |
温度分辨度 | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ |
温度精度 | ±(0.3+0.003|t|)℃ | ±(0.3+0.003|t|)℃ | ±(0.3+0.003|t|)℃ | ±(0.3+0.003|t|)℃ |
温度稳定性 | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min |
有效发射率 | 0.995±0.005 | 0.995±0.005 | 0.995±0.005 | 0.995±0.005 |
传感器 | K型热电偶 | K型热电偶 | K型热电偶 | K型热电偶 |
电源/50 Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
重 量 | 11kg | 12kg | 12kg | 12kg |
外形尺寸mm | 380×300×230 | 380×300×230 | 380×300×230 | 380×300×230 |
选 配 | RS232/RS485 |
备注:特殊需求可定制