中高温黑体炉的主要应用:红外气象卫星、红外加热、红外干燥、医用红外红外测温、红外热像仪、航天航空、科研院所、计量所、国防大学、军工安防、钢铁、铁路、汽车、电力、红外制导武器、飞行模拟器等诸多行业。
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-C50+ | HT-C60 | HT-C80 |
温度范围 | 室温+5℃~550℃ | 室温+5℃~550℃ | 室温+5℃~550℃ |
黑体开口 | Φ50mm | Φ60mm | Φ80mm |
温度分辨率 | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ |
测温精度 | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ |
温度稳定性 | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min |
有效发射率 | 0.995±0.005 | 0.995±0.05 | 0.995±0.005 |
电源/50Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
重 量 | 8kg | 8.5kg | 10kg |
外形尺寸mm | 280×230×330 | 320×230×330 | 340×285×400 |
选 配 | RS232/RS485 |
备注:特殊需求可定制