中温高面源黑体炉的主要应用:红外气象卫星、红外加热、红外干燥、医用红外红外测温、红外热像仪、航天航空、科研院所、计量所、国防大学、军工安防、钢铁、铁路、汽车、电力、红外制导武器、飞行模拟器等诸多行业。
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-C100 | HT-C130 | HT-C150 | HT-C200 | HT-C300 |
温度范围 | 室温+5℃~500℃ | 室温+5℃~400℃/500℃ | 室温+5℃~400℃ | 室温+5℃~300℃ | 室温+5℃~300℃ |
黑体开口 | Φ100mm | Φ130mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ300mm |
温度分辨率 | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ | 0.01/0.1℃ |
测温精度 | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ |
温度稳定性 | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min |
有效发射率 | 0.98±0.02 | 0.98±0.02 | 0.98±0.02 | 0.98±0.02 | 0.98±0.02 |
传 感 器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 |
电源/50Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
重 量 | 7㎏ | 7.8㎏ | 9㎏ | 12.5㎏ | 18㎏ |
外形尺寸W H Dmm | 350X290X290 | 320X275X260 | 400X310X260 | 400X340X290 | 450X380X320 |
选 配 | RS232/RS485 |
备注:特殊需求可定制