超大面源黑体辐射源作为一种标准的辐射源,被应用在红外辐射测温仪、红外热像仪的红外标定中,远红外模拟制导武器研发等。随着红外技术的迅速发展,红外遥感、探测与成像技术得到了越来越广泛的应用。
服务热线:135 6403 2273型 号 | HT-S900 | HT-S1000 | HT-S1100 | HT-S1200 |
温度范围 | 室温+5℃~180℃ | 室温+5℃~150℃ | 室温+5℃~120℃ | 室温+5℃~120℃ |
有效辐射面 | 900X900mm | 1000X1000mm | 1100X1100mm | 1200X1200mm |
温度分辨率 | 0.1/0.01℃ | 0.1/0.01℃ | 0.1/0.01℃ | 0.1/0.01℃ |
测温精度 | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ | ±(0.2+0.003|t|)℃ |
温度稳定性 | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min | ±(0.1/0.1%t的大者)℃/10min |
温度均匀性 | ±2.0(@100℃2/3中心区域) | ±2.2(@100℃2/3中心区域) | ±2.4(@100℃2/3中心区域) | ±2.5(@100℃2/3中心区域) |
有效发射率 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 | 0.97±0.02 |
加热功率/W | 6000 | 6500 | 7000 | 8000 |
电源/50 Hz | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) | 220V(±10%) |
外形尺寸(W H D)mm | 1100X1070X500 | 1200X1170X600 | 1300X1270X600 | 1400X1370X700 |
选 配 | RS232/485 |
备注:特殊需求可定制
超大面源黑体辐射源作为一种标准的辐射源,被应用在红外辐射测温仪、红外热像仪的红外标定中,远红外模拟制导武器研发等。随着红外技术的迅速发展,红外遥感、探测与成像技术得到了越来越广泛的应用。除了需要具备高发射率之外,超大面源黑体辐射源的温度均匀性也是一项重要的技术指标,面源黑体辐射源的温度均匀性若得不到保障,那么其辐射特性也就会受到影响,从而影响红外标定的准确性。本公司生产的HT-S型面源黑体,采用特殊的加热布局方式,能充分保证面源黑体的9个测温点的均匀性,在校准热像仪的过程中,就能保证热像仪的精度