产品综述
便携式干体温度校验仪广泛应用于工矿企业、科研院校、大专院校、军工、计量等部门, 主要校验温度元件(热电偶、铂电阻 、温度计)、温度变送器(传感器)、温度开关及温度类仪表
国内现有现场用干体式校验炉普遍存在升温慢、恒温慢的问题,导致使用者每次校准均需要很长时间。我司最新一代干井炉采用了国际上最先进的加温原理设计,具备升温快、恒温快、降温快的特点,大大提高了现有的校准效率。
通过可靠的高精度温控电路和高精度传感器确保了精度高于高于国内其他厂家的水平,技术达到了国际标准;触摸式操作、使用简单快捷。
采用高亮度带背光大屏幕显示,操作简捷、结构坚固、小巧轻便、紧凑且经济实用,能够在仪表车间、计量室、校准实验室中使用,是过程控制仪表的理想校验仪表。
指标/型号 | 低温型 | 中温型 | 高温型 | ||
HT-A-150AZ | HT-A-150BZ | HT-A-150CZ | HT-A-650Z | HT-A-1200Z | |
温度范围 | -20℃~150℃ | -30℃~150℃ | -45℃~150℃ | 50℃~650℃ | 300~1200℃ |
升温速度 | 30~100:20min 30~150:40min | 30~300:7min 30~400:12min 30~650:25min | 30~1200:75min | ||
显示准确度 | ≤±0.1℃ | 400℃以下:≤±0.35℃ 400-650℃:≤±0.5℃ | ≤±1.2℃ | ||
插入深度 | 160mm | 150mm | 135mm | ||
均热块直径 | A型36mm,B、C型32mm | 32mm | 39mm | ||
温场稳定性 | ≤±0.02℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.2℃ | ||
水平温场 | ≤±0.05℃ | ≤±0.05℃ | ≤±0.25℃ | ||
垂直温场 | 从均热块孔底起30mm内偏差不大于1℃ | 从均热块孔底起10mm内偏差不大于1℃ | |||
温度单位 | ℃或℉ | ||||
温控精度 | 0.1% | ||||
显示分辨率 | 0.1、0.01、0.001℃可调 | ||||
电测参数(标准通道) | HT-A-150和HT-A -650的标准通道为RTD信号,范围:0~400Ω,准确度:±0.002Ω @(0~50)Ω,±40ppm读数 @(50~400)Ω,分辨率1mΩ; ET3804-1200的标准通道为TC信号,范围:-18~18mV,准确度:±(0.005%rdg + 2µV),分辨率1µV | ||||
电测参数(被检通道,2路) | l mV:-75~75mV,准确度±(0.01%rdg + 8uV),分辨率1µV; l TC:S/R/K/B/N/E/J/T/C/D/G/L/U共13种; l Ω:0~400Ω、0~4000Ω,准确度:±0.002Ω @(0~25)Ω,±80ppm读数 @(25~4000)Ω; l RTD:PT10、PT25、PT50、PT100、PT200、PT500、PT1000、CU10、CU50、CU100、NI100、NI120等; l 电流:30~30mA,准确度±(0.01%rdg + 2uA); l 电压:-30~30V、-12~12V(自动量程),准确度±(0.01%rdg + 0.6mV); l 温度开关:支持机械开关和电子开关; l 温度变送器:支持电流、电压型变送器; l 环路电源:DC24V±0.5V,最大带载电流60mA。 | ||||
最大功率 | 低温型:300W,中温型:1200W,高温型:3000W | ||||
重量(净重) | 低温型:13kg,中温型:11kg,高温型:11kg | ||||
重量(含包装) | 低温型:23kg,中温型:18kg,高温型:18kg,包装包括铝箱和运输木箱 | ||||
外形尺寸 | 低温型:310*190*340mm,中温型、高温型:250*150*310mm | ||||
使用环境 | 环境温度0~50℃、相对湿度≤95%(无凝结);电测参数指标在20±5℃范围内保证 | ||||
供电电源 | 220VAC±10%,45~60Hz,可选配110VAC±10% | ||||
数据存贮 | 检定数据记录与导出,最多支持250个传感器、2500条记录 | ||||
通讯功能 | Usb Device、Usb Host、Tcp/IP(LAN) | ||||
主要特色和功能
| l 体积小,重量轻,携带方便; l 类型多样的插入管,可满足不同尺寸、数量传感器的测试及校准。 且可根据用户的特殊需求定制; l 水平温场、垂直温场好; l 被检插入深度同行业领先; l 5寸TFT彩色液晶显示屏,分辨率800×480,全触摸式操作,使用直观醒目; l 中英文界面; l 带上位管理软件,可以方便读取检定数据; l 快速降温,设置方便,控温稳定性好; l 均热块可更换; l 带负载短路、负载断路、传感器保护、过温保护等保护功能。 l 电测信号:3路,包括1路标准通道、2路被检通道(多功能测量),多功能测量信号包括:mA/mV/V/Ω/RTD/TC测量,DC24V输出,开关测量等功能; l 温度补偿:自动(内置AA级Pt100铂电阻)或手动; l 通讯:Usb Device、Usb Host、Tcp/IP(LAN)。
| ||||
其他温度范围需在订货时说明 20℃~150℃负温型标配为4个孔,分别是∮6、∮8、∮10mm,∮12mm 30℃~150℃和-40℃~150℃低温型标配为4个孔,分别是∮6、∮8、∮8mm,∮10mm 0℃-650℃中温型标配两种(定购时2选1),一种3个孔分别是∮8、∮10、∮12mm,一种4个孔分别是2个6∮,2个∮8 00℃~1200℃高温型标配为4个孔,分别是∮6、∮8、∮10,∮12mm 特殊规格孔径可定制,需在定货时说明 |